Oetztaler 2011 - Ergebnisse
| Ferdi Cam | Olaf Schröer | Andreas Arens | |
| Platz gesamt | 1211 | 1531 | 2248 |
| Platz Altersklasse | 381 | 915 | 1356 |
| Altersklasse | Männer | Männer M1 | Männer M1 |
| Kilometer | 238 | 238 | 238 |
| Höhenmeter | 5500 | 5500 | 5500 |
| Zeit Kühtaisattel | 02:01:59 | 02:03:08 | 02:04:50 |
| Zeit Brennerpass | 04:11:14 | 04:11:18 | 04:20:08 |
| Zeit Jaufenpass | 06:05:41 | 06:05:51 | 06:36:57 |
| Zeit Timmelsjoch | 08:56:01 | 09:15:47 | 10:00:03 |
| Zeit gesamt | 09:32:14 | 09:52:29 | 10:37:15 |
| Schnitt | 24,95 km/h | 24,10 km/h | 22,41 km/h |
In die Wertung kamen ....
- 3887 Fahrer über 238 Kilometer ( 793 in der AK Männer / 2316 in der AK Männer M1 )
[ Bericht Oetztaler Radmarathon 2011 ]
[ Ergebnisse Oetztaler Radmarathon 2011 ]
[ Diashow "Urkunden Oetztaler Radmarathon 2011" ]
[ Diashow "Oetztaler Radmarathon 2011 - 1" ]
[ Diashow "Oetztaler Radmarathon 2011 - 2" ]
[ Diashow "Ferdi und der Oetzi" ]
[ Diashow "Impressionen Oetzaler Radmarathon 2011" ]



