Tour d'Energie 2011 - Ergebnisse
| Ferdi Cam | Helge Michels | Thomas Behrendt | |
| Platz gesamt | 9 | 67 | 70 |
| Platz Altersklasse | 6 | 25 | 23 |
| Altersklasse | Männer | Master 1 M | Master 2 M |
| Kilometer | 46 | 46 | 46 |
| Zeit gesamt | 1:12:27 | 1:19:15 | 1:19:36 |
| Schnitt | 38,09 km/h | 34,83 km/h | 34,67 km/h |
| Andreas Arens | Karsten Hammer | ||
| Platz gesamt | 73 | 382 | |
| Platz Altersklasse | 25 | 109 | |
| Altersklasse | Master 2 M | Master 1 M | |
| Kilometer | 46 | 46 | |
| Zeit gesamt | 1:19:42 | 1:44:06 | |
| Schnitt | 34,63 km/h | 26,51 km/h |
8. Platz in der Teamwertung mit einer Gesamtzeit von 5 Std. 11 min. 2 sek.
In die Wertung kamen ....
- 491 Fahrer über 46 Kilometer ( 67 in der AK Männer / 127 in der AK Master 1 M / 124 in der AK Master 2 M )
sowie
23 Teams über 46 Kilometer
[ Ergebnisse Tour d'Energie Göttingen 2011 ]
[ Diashow "Urkunden Tour d'Energie Göttingen 2011" ]
[ Diashow "Tour d'Energie Göttingen 2011" ]
